新闻中心
当前位置: 首页 > 关于中规 > 新闻中心 > 2022年前三季度全省推进两化融合管理体系贯标工作情况通报 >各市州工信局,各相关机构、企业:
2022年前三季度,全省新增两化融合管理体系贯标获证企业66家(基础版贯标获证企业5家,升级版贯标获证企业51家)。截至9月30日,全省累计获证两化融合贯标证书695张,其中基础版贯标证书592张,累计升级版贯标证书357张(AAA级5张、AA级14张、A级84张,换发A级254张);累计两化融合管理体系贯标获证企业686家,其中基础版贯标获证企业585家,升级版贯标获证企业101家。现将有关情况通报如下:
一、两化融合管理体系贯标获证情况
2022年前三季度新增获证66家企业中,AAA级4家,AA级6家,排名前两位的是:长沙和常德(获证企业数为32家和9家)。各市州前三季度新增和累计获证企业数量如下:
市州 | 长沙 | 衡阳 | 株洲 | 湘潭 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 |
新增 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
累计 | 191 | 17 | 42 | 31 | 9 | 21 | 59 | 10 | 22 | 19 | 12 | 8 | 19 | 1 |
占比 | 41.43% | 3.69% | 9.11% | 6.72% | 1.95% | 4.56% | 12.80% | 2.17% | 4.77% | 4.12% | 2.60% | 1.74% | 4.12% | 0.22% |
表1:平台数据(获证企业按注册地址统计,累计数为当前证书状态为有效的企业数量)
从行业统计数据来看,累计获证企业共涉及19个行业,前三季度获证企业共涉及16个行业。前三季度新增获证企业中,机械行业最多,其次是交通设备制造业。
行业 | 机械 | 食品 | 电子 | 交通设备制造 | 建材 | 医药 | 轻工 | 石化 | 服务业 | 制造业 |
新增 | 10 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 |
累计 | 122 | 46 | 43 | 38 | 37 | 26 | 26 | 23 | 20 | 12 |
占比 | 26.46% | 9.98% | 9.33% | 8.24% | 8.03% | 5.64% | 5.64% | 4.99% | 4.34% | 2.60% |
行业 | 农业 | 冶金 | 建筑业 | 纺织 | 包装 | 废弃资源综合利用业 | 电力 | 化工 | 其他 | —— |
新增 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | —— |
累计 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 18 | —— |
占比 | 2.17% | 1.95% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 0.65% | 0.65% | 0.22% | 3.90% | —— |
表2:平台数据(获证企业按行业统计,累计数为当前证书在有效期内的企业数量)
从咨询服务机构服务企业前三季度新增获证数量统计来看,湖南科信创业服务有限责任公司排在第一位,服务企业获证数量为11家。2022年前三季度自行开展贯标的企业获证数量为13家,占新增获证数量的19.70%。各咨询服务机构服务企业今年前三季度新增获证数量及累计获证数量如下:
咨询服务机构 | 新增获证企业 | 累计获证企业 | 占比 |
湖南科信创业服务有限责任公司 | 11 | 23 | 4.99% |
湖南卓晟行科技有限公司 | 8 | 9 | 1.95% |
湖南嘉一信息科技有限公司 | 5 | 5 | 1.08% |
湖南省环通企业管理咨询有限公司 | 3 | 24 | 5.21% |
湖南省轩荣知识产权代理有限公司 | 2 | 5 | 1.08% |
湖南环创知识产权服务有限公司 | 2 | 8 | 1.74% |
广东联力科技有限公司湖南分公司 | 2 | 39 | 8.46% |
南京慧德信息管理咨询有限公司 | 1 | 4 | 0.87% |
金航数码科技有限责任公司 | 1 | 1 | 0.22% |
株洲市中小微企业成长服务有限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
湖南中规信息咨询有限公司 | 1 | 16 | 3.47% |
长沙赛乐企业管理咨询有限责任公司 | 1 | 11 | 2.39% |
湖南芝兰谷信息技术有限公司 | 1 | 15 | 3.25% |
西安韵通云联信息技术咨询有限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖南风行麓山科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖南中环联企业管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 0.43% |
长沙鹏通信息科技有限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
湖南墨帷信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖南弘毅天承知识产权有限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
新诤信知识产权运营有限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖南湘信亦创咨询管理有限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
武汉恪睿特企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
中国检验认证集团湖南有限公司 | 1 | 7 | 1.52% |
维正知识产权科技有限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
隆平园企业服务中心(长沙)有限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖南知特信息技术有限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
湖南采智信息咨询有限公司 | 1 | 9 | 1.95% |
自行开展 | 13 | 52 | 11.28% |
表3:平台数据(获证企业按咨询服务机构统计),按新增获证企业数量排序
二、两化融合管理体系贯标启动情况
截至2022年9月30日,全省共有170家企业正在开展两化融合管理体系贯标工作,其中今年前三季度启动贯标的企业有153家。从贯标启动企业注册地统计数据来看,今年前三季度启动贯标企业数最多是长沙,共有43家企业。各地今年前三季度启动贯标企业数量如下:
市州 | 长沙 | 衡阳 | 株洲 | 湘潭 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 |
新增 | 43 | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 |
|